1. Ohio State (62) 12-0 1,550
2. Florida 12-1 1,470
3. Michigan 11-1 1,444
4. LSU 10-2 1,299
5. Wisconsin 11-1 1,263
6. Louisville 11-1 1,223
7. USC 10-2 1,173
8. Oklahoma 11-2 1,115
9. Boise State 12-0 1,053
10. Auburn 10-2 1,000
11. Notre Dame 10-2 923
12. West Virginia 10-2 800
13. Arkansas 10-3 798
14. Virginia Tech 10-2 781
15. Wake Forest 11-2 745
16. Texas 9-3 582
17. Rutgers 10-2 567
18. Tennessee 9-3 500
19. California 9-3 436
20. Brigham Young 10-2 369
21. Texas A&M 9-3 303
22. Nebraska 9-4 242
23. Boston College 9-3 175
24. TCU 10-2 95
25. Oregon State 9-4 72
25. Georgia Tech 9-4 72
OTHERS RECEIVING VOTES
Houston 40, Hawaii 22, Georgia 12, Clemson 11, Penn State 10, South Carolina 2, Navy 2, Maryland 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Hawaii 23.