Rank
1 Grand Valley State (25) 10-0 695
2 Northwest Missouri State (2) 10-0 670
3 North Alabama (1) 9-0 649
4 North Carolina Central 10-0 601
5 Shepherd 9-0 566
6 Bloomsburg 9-1 559
7 Chadron State 10-0 524
8 North Dakota 8-1 509
9 Newberry 10-0 473
10 West Texas A&M 9-1 438
11 Missouri Western 9-1 403
12 Tiffin 10-0 366
13 Valdosta State 7-2 319
14 Delta State 8-2 311
15 South Dakota 8-2 310
16 Pittsburg State 8-2 280
17 Nebraska-Omaha 7-2 276
18 Abilene Christian 8-1 255
19 Elizabeth City State 9-1 194
20 Winona State 8-2 155
21 Northwood 7-2 129
22 Midwestern State 8-2 128
23 California (Pa.) 8-2 70
24 Bemidji State 8-2 63
25 Indiana (Pa.) 7-2 46
OTHERS RECEIVING VOTES: Carson-Newman (Tenn.), 34; Lane (Tenn.), 23; Arkansas Tech, 20; Bryant (R.I.), 8; Tarleton St. (Texas), 6; West Chester (Pa.), 6; Ferris St. (Mich.), 4; Wingate (N.C.), 4; C.W. Post (N.Y.), 3; Henderson St. (Ark.), 2; Albany St. (Ga.), 1.
DROPPED OUT: No. 24 Wingate; No. 25 C.W. Post.