Rank
1 Grand Valley State (26) 8-0 697
2 Northwest Missouri State (1) 8-0 669
3 North Alabama (1) 7-0 649
4 North Carolina Central 8-0 570
5 Shepherd 7-0 548
6 Bloomsburg 7-1 537
7 Nebraska-Omaha 6-1 520
8 Pittsburg State 7-1 459
9 Chadron State 8-0 448
10 North Dakota 6-1 438
11 South Dakota 7-1 410
12 Valdosta State 6-1 380
13 West Texas A&M 7-1 372
14 Abilene Christian 7-0 351
15 Newberry 8-0 347
16 Missouri Western 7-1 333
17 Northwood 6-1 270
18 Tiffin 8-0 250
19 Delta State 6-2 166
20 Indiana (Pa.) 6-1 159
21 Carson-Newman 6-2 148
22 Lane 7-1 114
23 Elizabeth City State 7-1 57
24 Winona State 6-2 43
25 Midwestern State 6-2 35
OTHERS RECEIVING VOTES: C.W. Post 31; Wingate 31; Henderson St. 28; Tuskegee 11; Ferris St. 8; Fort Lewis 8; Arkansas Tech 4; Bemidji St. 3; Augustana 2; Bryant 2; Kentucky St. 1; St. Joseph's 1.
DROPPED OUT: No. 21 C.W. Post; No. 22 Wingate.