Rank School
1 UNH (88) 5-0 2704
2 Appalachian State (21) 5-1 2622
3 Montana 4-1 2401
4 Cal Poly 5-1 2325
5 Illinois State 4-1 2226
6 Youngstown State 5-1 2076
7 Southern Illinois 5-0 2022
8 UMass 4-1 1893
9 North Dakota State 5-0 1859
10 Richmond 4-1 1703
11 Furman 4-2 1663
12 Hampton 6-0 1642
13 James Madison 4-1 1466
14 Northern Iowa 3-2 1362
15 Harvard 4-0 1011
16 Eastern Illinois 3-3 851
17 Tennessee-Martin 5-1 819
18 UC Davis 2-3 583
19 Central Connecticut State 5-1 555
20 Alabama A&M 4-1 548
21 San Diego 5-0 457
22 Towson 4-1 417
23 Maine 3-2 400
24 Princeton 4-0 382
25 Portland State 3-3 340
OTHERS RECEIVING VOTES: Coastal Carolina 170; Jackson St. 122; Jacksonville St. 121; McNeese St. 108; Montana St. 97; Delaware 72; Western Illinois 54; Georgia Southern 53; Sam Houston St. 52; Charleston Southern 50; Penn 37; Elon 31; Delaware St. 21; Wofford 21; Central Arkansas 12; Albany 11; South Dakota St. 11; Northern Arizona 10; Idaho St. 9; Nicholls St. 9; Lafayette 8; Holy Cross 7; Western Kentucky 5.
DROPPED OUT: No. 18 Delaware; No. 21 Georgia Southern.