Rank School
1 Appalachian State (96) 8-1 2568
2 Montana (1) 7-1 2438
3 UMass (3) 7-1 2321
4 James Madison 7-1 2257
5 North Dakota State (3) 7-1 2151
6 Cal Poly 6-2 1994
7 Youngstown State 7-2 1985
8 Illinois State 6-2 1783
9 UNH 6-2 1721
10 Tennessee-Martin 7-1 1618
11 Furman 6-3 1319
12 Southern Illinois 6-2 1265
13 Hampton 8-1 1263
14 Northern Iowa 5-3 1191
15 Richmond 5-3 911
16 San Diego 8-0 902
17 Coastal Carolina 6-2 673
18 Harvard 6-1 607
19 Montana State 6-3 587
20 Eastern Illinois 5-4 497
21 Towson 6-2 495
22 Maine 5-3 465
23 Princeton 6-1 415
24 South Dakota State 5-3 411
25 Portland State 5-4 333
OTHERS RECEIVING VOTES: Western Kentucky 256, Charleston Southern 240, UC Davis 240, Delaware State 121, Alabama A&M 113, Yale 109, McNeese State 41, Wofford 41, Central Arkansas 40, Tennessee State 30, Gardner-Webb 18, Monmouth 11, Delaware 10, Holy Cross 8, South Carolina State 7.
DROPPED OUT: No. 20 UC Davis, No. 25 Delaware