1. Florida (63) 13-1 1,575
2. Ohio State 12-1 1,435
3. LSU 11-2 1,418
4. USC 11-2 1,345
5. Wisconsin 12-1 1,328
6. Boise State 13-0 1,275
7. Louisville 12-1 1,270
8. Auburn 11-2 1,119
9. Michigan 11-2 1,092
10. West Virginia 11-2 1,012
11. Oklahoma 11-3 849
12. Rutgers 11-2 841
13. Texas 10-3 791
14. California 10-3 716
15. Brigham Young 11-2 615
16. Arkansas 10-4 592
17. Wake Forest 11-3 535
18. Virginia Tech 10-3 494
19. Notre Dame 10-3 485
20. Boston College 10-3 388
21. TCU 11-2 339
22. Oregon State 10-4 206
23. Tennessee 9-4 202
24. Hawaii 11-3 152
25. Penn State 9-4 142
OTHERS RECEIVING VOTES
Georgia 133, Nebraska 43, Texas A&M 29, Georgia Tech 19, South Carolina 17, Houston 8, Maryland 7, Texas Tech 2, Kentucky 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Texas A&M 21, Nebraska 22, Georgia Tech 25.