1. Appalachian State (85) 1-1 2,976
2. North Dakota State (22) 2-0 2,775
3. Massachusetts (1) 2-0 2,647
4. Richmond 1-1 2,606
5. Montana (1) 1-0 2,572
6. Delaware Blue (1) 0-1 2,561
7. James Madison 1-1 2,470
8. McNeese State 1-1 2,218
9. Northern Iowa 1-1 1,504
10. New Hampshire 1-0 1,400
11. Southern Illinois 1-0 1,343
12. Wofford 2-0 1,293
13. South Dakota State 1-1 994
14. Cal Poly 1-1 962
15. Western Illinois 1-1 918
16. Eastern Washington 0-2 866
17. Georgia Southern 1-1 833
18. Elon 1-1 820
19. Central Arkansas 2-0 597
20. Eastern Illinois 0-2 517
21. Villanova 0-1 470
22. The Citadel 1-1 411
23. Youngstown State 0-2 228
24. Harvard 0-0 191
25. Liberty 2-0 147
Others receiving votes: Northern Arizona 125, Furman 113, Delaware State 95, Sam Houston State 89, Fordham 65, Eastern Kentucky 54, Jacksonville State 51, Hampton 46, Tennessee State 43, Yale 42, Holy Cross 41, South Carolina State 21, San Diego 18, Norfolk State 17, UC Davis 16, Montana State 15, Sacramento State 15, Grambling 13, North Dakota 12, South Dakota 12, Prairie View 10, Dayton 8, Coastal Carolina 8, Albany 7, Colgate 5, Hofstra 5, Stony Brook 5, Nicholls State 3, Northwestern State 2, Lafayette 1, Texas State 1.